Dried Cranberry
| Total Fats | 1.10 gm |
|---|---|
| Protein | 0.10 gm |
| Carbohydrate | 82.00 gm |
| Sugar | 65.00 gm (can be much higher if sweetened) |
| Dietary Fiber | 5.30 gm |
| Sodium | 2.00 mg |
| Vitamin C | ~0.20% |
Cranberry
- Rich in Antioxidants
- Supports Heart Health
- Boosts Brain Function
- Strengthens Immunity
- 100gm (Bottle)
Our Other Products
Available Size
| Energy Kilo Cal. | 468.91 Kcal |
|---|---|
| Protein | 19.76 gm. |
| Total Fats | 18.91 gm. |
| Carbohydrates | 54.92 gm. |
| Sugar | 6.34 gm. |
| Sodium | 72.06 gm. |
| Calcium | 80.08 gm. |
| Vitamin C | 3.08 gm. |
| Iron | 0.080 gm. |
Anjeer, Raisin, Roasted: Pumpkin Seeds, Sunflower Seeds, Pistachios, Almonds, Cashew Nuts
- For Weight Loss
- Reduce Cholestrol
- Rich In Calcium
- Immunity Booster
- 100gm (Bottle)
Our Other Products
Available Size
| Energy Kilo Cal. | 468.91 Kcal |
|---|---|
| Protein | 19.76 gm. |
| Total Fats | 18.91 gm. |
| Carbohydrates | 54.92 gm. |
| Sugar | 6.34 gm. |
| Sodium | 72.06 gm. |
| Calcium | 80.08 gm. |
| Vitamin C | 3.08 gm. |
| Iron | 0.080 gm. |
Anjeer, Raisin, Roasted: Pumpkin Seeds, Sunflower Seeds, Pistachios, Almonds, Cashew Nuts
- For Weight Loss
- Reduce Cholestrol
- Rich In Calcium
- Immunity Booster
- 100gm (Bottle)
Our Other Products
Available Size
| Energy Kilo Cal. | 468.91 Kcal |
|---|---|
| Protein | 19.76 gm. |
| Total Fats | 18.91 gm. |
| Carbohydrates | 54.92 gm. |
| Sugar | 6.34 gm. |
| Sodium | 72.06 gm. |
| Calcium | 80.08 gm. |
| Vitamin C | 3.08 gm. |
| Iron | 0.080 gm. |
Anjeer, Raisin, Roasted: Pumpkin Seeds, Sunflower Seeds, Pistachios, Almonds, Cashew Nuts
- For Weight Loss
- Reduce Cholestrol
- Rich In Calcium
- Immunity Booster
- 100gm (Bottle)

















